One Piece TCG · OP17
The World's Strongest Warriors price guide
The 60 highest tracked USD printings in this snapshot of The World's Strongest Warriors, ordered by market price. Rocks.D.Xebec leads at $6,100.00.
Prices checked · TCGPlayer market · USD only
Rocks.D.Xebec
OP17-118-v2 · AA
$6,100.00
Shanks
OP17-022-v2 · AA
$1,486.69
Monkey.D.Luffy
OP17-079-v2 · AA
$1,242.26
Edward.Newgate
OP17-005-v2 · AA
$1,076.92
Kaido
OP17-062-v2 · AA
$902.48
Charlotte Linlin
OP17-112-v2 · AA
$730.70
Monkey.D.Luffy
ST31-004-v1 · SP
$508.48
Roronoa Zoro
EB04-007-v2 · SP
$370.25
Yamato
OP16-098-v2 · SP
$227.79
Kaido
OP17-062-v3 · AA
$150.51
Buggy
P-084-v2 · SP
$146.41
Shanks
OP13-028-v2 · SP
$144.32
Marshall.D.Teach
ST27-005-v1 · SP
$138.29
Kouzuki Oden
ST32-002-v1 · SP
$117.31
Gol.D.Roger
P-107-v1 · SP
$110.08
Silvers Rayleigh
OP14-108-v3 · SP
$90.29
Monkey.D.Garp
OP12-056-v2 · SP
$58.48
Are You That Afraid of the New Era?!!
OP17-037-v1 · AA
$45.10
Loki
OP17-119-v1 · AA
$34.09
Monkey.D.Luffy
OP17-079-v1 · AA
$32.15
Shanks
OP17-022-v1 · AA
$30.56
Edward.Newgate
OP17-040-v1 · TR
$29.41
Rocks.D.Xebec
OP17-039-v1 · AA
$28.89
Rocks.D.Xebec
OP17-118-v1 · AA
$25.67
Nico Robin
OP17-087-v1 · AA
$20.04
Monkey.D.Luffy
OP17-093-v1 · AA
$19.64
Kaido
OP17-058-v1 · AA
$18.14
Charlotte Linlin
OP17-112-v1 · AA
$17.13
Gloriosa
OP17-046-v1 · AA
$16.50
Shanks
OP17-020-v1 · AA
$15.62
Sweet 3 Generals
OP17-114-v1 · AA
$14.81
Loki
OP17-119 · SEC
$14.44
Miss Buckingham Stussy
OP17-054-v1 · AA
$14.16
Charlotte Linlin
OP17-049-v1 · AA
$12.38
Rocks.D.Xebec
OP17-118 · SEC
$11.66
Kaido
OP17-062-v1 · AA
$10.91
Edward.Newgate
OP17-005-v1 · AA
$10.05
Edward.Newgate
OP17-001-v1 · AA
$9.49
Charlotte Linlin
OP17-099-v1 · AA
$7.52
Usopp
OP17-080-v1 · AA
$6.98
Benn.Beckman
OP17-027-v1 · AA
$5.96
Lead Performers
OP17-061-v1 · AA
$5.95
Shiki
OP17-048-v1 · AA
$5.94
Yasopp
OP17-031-v1 · AA
$5.61
Kaido
OP17-063-v1 · AA
$4.55
Kyo
OP17-045-v1 · UC
$4.17
Shanks
OP17-022 · SR
$3.95
Charlotte Daifuku
OP17-107-v1 · UC
$2.40
Charlotte Pudding
OP17-109 · R
$2.10
Charlotte Linlin
OP17-112 · SR
$1.82
Gloriosa
OP17-046 · SR
$1.76
Kingdew
OP17-006-v1 · C
$1.31
Yamato
OP17-074 · R
$1.14
Monkey.D.Luffy
OP17-093 · SR
$1.14
Usopp
OP17-080 · SR
$0.84
Edward.Newgate
OP17-005 · SR
$0.68
Shiki
OP17-048 · SR
$0.64
Building Snake
OP17-025-v1 · UC
$0.61
Kaido
OP17-062 · SR
$0.57
Scratchmen Apoo
OP17-070-v1 · C
$0.53
Cardmarket quotes · EUR
Separate market quotes in their original currency. They do not affect the USD ranking above.
| Printing | Card | Price date | Cardmarket · EUR |
|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-002 | Atmos | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-003 | Izo | 2026-11-07 | €0.13 |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-005 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €0.88 |
| OP17-006 | Kingdew | 2026-11-07 | €0.04 |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-008 | Jozu | 2026-11-07 | €0.10 |
| OP17-009 | Haruta | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-010 | Fossa | 2026-11-07 | €0.04 |
| OP17-011 | Blamenco | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-012 | Blenheim | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-014 | Whitey Bay | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-015 | Marco | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-016 | Rakuyo | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-019 | I Don't Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-020 | Shanks | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-021 | Crone Oli | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-022 | Shanks | 2026-11-07 | €2.15 |
| OP17-023 | Nami | 2026-11-07 | €0.15 |
| OP17-024 | Howling Gab | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-025 | Building Snake | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-026 | Fugar | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-027 | Benn.Beckman | 2026-11-07 | €0.14 |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-029 | Hongo | 2026-11-07 | €0.10 |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-031 | Yasopp | 2026-11-07 | €0.52 |
| OP17-032 | Limejuice | 2026-11-07 | €0.10 |
| OP17-033 | Lucky.Roux | 2026-11-07 | €0.11 |
| OP17-034 | Rockstar | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | 2026-11-07 | €0.04 |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | 2026-11-07 | €0.13 |
| OP17-038 | I Think He's Seen an Ugly Future... | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-040 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €0.14 |
| OP17-041 | Wang Zhi | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-042 | Kaido | 2026-11-07 | €0.15 |
| OP17-043 | Ganzui | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-044 | Captain John | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-045 | Kyo | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-046 | Gloriosa | 2026-11-07 | €1.36 |
| OP17-047 | Shiki | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-048 | Shiki | 2026-11-07 | €0.69 |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €0.22 |
| OP17-050 | Streusen | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-051 | Jinbe | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-052 | Don Marlon | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-053 | Barbell | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | 2026-11-07 | €0.22 |
| OP17-055 | There's No Authority in the World That Lasts Forever!!! | 2026-11-07 | €0.19 |
| OP17-056 | Rocks Pirates | 2026-11-07 | €0.13 |
| OP17-057 | Fullalead | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-058 | Kaido | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-059 | Aramaki | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-060 | Ulti & Page One | 2026-11-07 | €0.10 |
| OP17-061 | Lead Performers | 2026-11-07 | €0.10 |
| OP17-062 | Kaido | 2026-11-07 | €0.61 |
| OP17-063 | Kaido | 2026-11-07 | €0.44 |
| OP17-064 | King | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-065 | Queen | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | 2026-11-07 | €0.04 |
| OP17-068 | Sasaki | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-069 | Jack | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-071 | Who's.Who | 2026-11-07 | €0.04 |
| OP17-072 | Black Maria | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-073 | Basil Hawkins | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-074 | Yamato | 2026-11-07 | €0.68 |
| OP17-075 | X.Drake | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro... I Think I've Sobered Up | 2026-11-07 | €0.11 |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €0.13 |
| OP17-080 | Usopp | 2026-11-07 | €0.68 |
| OP17-081 | Gerd | 2026-11-07 | €0.20 |
| OP17-082 | Sanji | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-083 | Jinbe | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-085 | Dorry | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-086 | Nami | 2026-11-07 | €0.11 |
| OP17-087 | Nico Robin | 2026-11-07 | €0.12 |
| OP17-088 | Hajrudin | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | 2026-11-07 | €0.17 |
| OP17-090 | Franky | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-091 | Brook | 2026-11-07 | €0.04 |
| OP17-092 | Brogy | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €1.36 |
| OP17-094 | Rodo | 2026-11-07 | €0.10 |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-096 | I'm Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-097 | I'll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | 2026-11-07 | €0.03 |
| OP17-099 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €0.09 |
| OP17-100 | Capone"Gang"Bege | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-101 | Caribou | 2026-11-07 | €0.05 |
| OP17-102 | Charlotte Oven | 2026-11-07 | €0.15 |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | 2026-11-07 | €0.21 |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | 2026-11-07 | €0.12 |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | 2026-11-07 | €0.07 |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | 2026-11-07 | €0.15 |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | 2026-11-07 | €1.12 |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d'or | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €1.79 |
| OP17-113 | Streusen | 2026-11-07 | €0.18 |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | 2026-11-07 | €0.27 |
| OP17-115 | Don't you know that even in the cruel world of pirates there's still a code of honor?!! | 2026-11-07 | €0.12 |
| OP17-116 | Fulgora | 2026-11-07 | €0.06 |
| OP17-117 | Maser Saber | 2026-11-07 | €0.08 |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | 2026-11-07 | €11.07 |
| OP17-119 | Loki | 2026-11-07 | €13.45 |
| OP17-006-v1 | Kingdew | 2026-11-07 | €1.00 |
| OP17-025-v1 | Building Snake | 2026-11-07 | €0.89 |
| OP17-045-v1 | Kyo | 2026-11-07 | €2.82 |
| OP17-070-v1 | Scratchmen Apoo | 2026-11-07 | €0.87 |
| OP17-088-v1 | Hajrudin | 2026-11-07 | €0.80 |
| OP17-107-v1 | Charlotte Daifuku | 2026-11-07 | €2.15 |
| OP17-005-v1 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €8.56 |
| OP17-022-v1 | Shanks | 2026-11-07 | €18.58 |
| OP17-027-v1 | Benn.Beckman | 2026-11-07 | €6.11 |
| OP17-031-v1 | Yasopp | 2026-11-07 | €5.41 |
| OP17-046-v1 | Gloriosa | 2026-11-07 | €11.66 |
| OP17-048-v1 | Shiki | 2026-11-07 | €6.86 |
| OP17-049-v1 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €9.59 |
| OP17-054-v1 | Miss Buckingham Stussy | 2026-11-07 | €12.37 |
| OP17-061-v1 | Lead Performers | 2026-11-07 | €6.57 |
| OP17-062-v1 | Kaido | 2026-11-07 | €7.66 |
| OP17-063-v1 | Kaido | 2026-11-07 | €5.86 |
| OP17-080-v1 | Usopp | 2026-11-07 | €7.52 |
| OP17-087-v1 | Nico Robin | 2026-11-07 | €14.24 |
| OP17-093-v1 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €17.77 |
| OP17-112-v1 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €11.22 |
| OP17-114-v1 | Sweet 3 Generals | 2026-11-07 | €10.87 |
| OP17-118-v1 | Rocks.D.Xebec | 2026-11-07 | €21.99 |
| OP17-119-v1 | Loki | 2026-11-07 | €28.17 |
| OP17-037-v1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | 2026-11-07 | €45.97 |
| OP17-001-v1 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €12.03 |
| OP17-020-v1 | Shanks | 2026-11-07 | €19.44 |
| OP17-039-v1 | Rocks.D.Xebec | 2026-11-07 | €28.08 |
| OP17-058-v1 | Kaido | 2026-11-07 | €18.43 |
| OP17-079-v1 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €32.59 |
| OP17-099-v1 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €11.33 |
| OP17-079-v2 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €1,040.41 |
| OP17-005-v2 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €490.76 |
| OP17-022-v2 | Shanks | 2026-11-07 | €849.51 |
| OP17-062-v2 | Kaido | 2026-11-07 | €684.46 |
| OP17-112-v2 | Charlotte Linlin | 2026-11-07 | €451.74 |
| EB04-061-v3 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €9,920.50 |
| OP17-118-v2 | Rocks.D.Xebec | 2026-11-07 | €3,825.72 |
| ST31-004-v1 | Monkey.D.Luffy | 2026-11-07 | €538.23 |
| OP13-028-v2 | Shanks | 2026-11-07 | €188.31 |
| P-084-v2 | Buggy | 2026-11-07 | €149.91 |
| ST27-005-v1 | Marshall.D.Teach | 2026-11-07 | €173.38 |
| EB04-007-v2 | Roronoa Zoro | 2026-11-07 | €279.57 |
| ST32-002-v1 | Kouzuki Oden | 2026-11-07 | €86.17 |
| OP12-056-v2 | Monkey.D.Garp | 2026-11-07 | €62.50 |
| P-107-v1 | Gol.D.Roger | 2026-11-07 | €143.51 |
| OP16-098-v2 | Yamato | 2026-11-07 | €167.25 |
| OP14-108-v3 | Silvers Rayleigh | 2026-11-07 | €83.23 |
| OP17-040-v1 | Edward.Newgate | 2026-11-07 | €35.37 |
| OP17-062-v3 | Kaido | 2026-11-07 | €164.44 |
Follow the cards in your collection
Use the Haki scanner to identify a card, check its printing and add it to your collection. Market prices are estimates; compare the condition and language before buying or selling.